<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de la Performance Marketing &#187; Management</title>
	<atom:link href="http://www.so-xperts.com/blog/category/management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.so-xperts.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 14:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Transformer l’organisation marketing. Encore et encore…</title>
		<link>http://www.so-xperts.com/blog/2010/04/transformer-l%e2%80%99organisation-marketing-encore-et-encore%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.so-xperts.com/blog/2010/04/transformer-l%e2%80%99organisation-marketing-encore-et-encore%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jinod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-xperts.com/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Transformation = Conduite du Changement. Etonnant d’associer ce concept à la fonction marketing. Là où normalement les équipes sont créatives, ouvertes et exposées aux nouveautés à la fois médiatiques et technologiques. Mais force est de constater que ces mêmes équipes sont confrontées à de nombreuses pressions qui exigent une forte remise en question, l’adoption de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.so-xperts.com/blog/wp-content/2010/04/Change.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-211" title="Change" src="http://www.so-xperts.com/blog/wp-content/2010/04/Change-300x290.jpg" alt="" width="159" height="155" /></a>Transformation = Conduite du Changement. Etonnant d’associer ce concept à la fonction marketing. Là où normalement les équipes sont créatives, ouvertes et exposées aux nouveautés à la fois médiatiques et technologiques. Mais force est de constater que ces mêmes équipes sont confrontées à de nombreuses pressions qui exigent une forte remise en question, l’adoption de nouvelles techniques et plus important encore un changement radical des comportements.</p>
<p style="text-align: left;">De manière générale, conduire le changement, c’est en expliquer la motivation, le planifier, en accepter les implications, choisir un bon incentive, créer un environnement collaboratif pour l’accompagner, ne pas le confondre avec du training, le mesurer et enfin l’améliorer en performance.</p>
<p style="text-align: left;">A mon avis, appliquée au marketing, cette démarche managériale couvre trois dimensions :</p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff6600;">Le point de vue client / consommateur</span></strong> : ou, comme disent les américains « make employees become the customers ».  C’est un ENORME chantier. Un changement qui s’applique à l’ensemble de l’organisation, mais doit être piloté par le marketing. Pour réussir, il faut tout d’abord que les marketers eux-mêmes se mettent dans cette posture (en vivant l’expérience client et en interagissant avec eux). Ils devraient notamment tous avoir pratiqué twitter, facebook, linkedin , ou autre réseau social de leur univers.  Il leur faut ensuite sensibiliser, motiver, éduquer, accompagner le reste de l’organisation à cette nouvelle relation au client / consommateur. Une initiative qui requière de la part des marketers à la fois des ressources dédiées, du sens pédagogique, et la mise en place d’un processus et de guidelines qui en garantissent la bonne mise en œuvre.</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff6600;"><strong>La révolution digitale</strong></span>, évidemment. Tout le monde le sait, le marketing social, viral, mobile, interactif, expérimental ou même « location-based » exige de nouvelles expertises. Elles sont le plus souvent disponibles dans les agences, qui ont accumulé suffisamment d’expériences et de pratique. L’enjeu est donc de repenser le mode de fonctionnement agence-annonceur (comme disent les agences). Un très grand changement pour la fonction marketing qui ne peut limiter le digital à un énième canal de communication et donc considérer l’agence comme un simple prestataire de services ou de campagnes.  Comme dit plus haut, le digital est tellement intégré dans la relation client à tous les niveaux, qu’il est impératif de l’imbriquer à tous les étages du marketing, de la stratégie à la planification, de la mesure à la mise en œuvre…</p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff6600;">La mesure de la performance</span></strong>. Le top management exige du marketing toujours plus de responsabilité (accountability), de visibilité et d’efficacité. Un changement qui suppose d’abord et toujours un meilleur alignement avec le commercial et la mise en place  d’un véritable « forecast marketing », comme le font les ventes. Un sacré changement de mentalité au sein des organisations marketing. Car au-delà de la difficulté de mise en place de ce forecast, il s’agit de sensibiliser tous les acteurs de la chaine de valeur marketing, internes comme externes, à ces nouvelles notions de mesures, de projections, de planification et de reporting.</p>
<p style="text-align: left;">Est-ce mission impossible ? Non. La plupart des entreprises que je rencontre avancent sur ces chantiers. Petites ou grandes. Plus ou moins vite.  Beaucoup sont en demande de retours d’expérience et de benchmark pour pouvoir se situer par rapport à ces initiatives. La plupart souffre d’un manque de bande passante pour les accélérer ou les mener à bien. Pour le plus grand bonheur des consultants missionnés pour les aider dans ces programmes si nécessaires pour la valorisation de la fonction marketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-xperts.com/blog/2010/04/transformer-l%e2%80%99organisation-marketing-encore-et-encore%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La performance marketing des PME</title>
		<link>http://www.so-xperts.com/blog/2010/02/la-performance-marketing-des-pme/</link>
		<comments>http://www.so-xperts.com/blog/2010/02/la-performance-marketing-des-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jinod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[alignement]]></category>
		<category><![CDATA[Fonction Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Performance marketing]]></category>
		<category><![CDATA[projections]]></category>
		<category><![CDATA[référentiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-xperts.com/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Combien de fois me suis-je trouvée en face d’un chef de petite entreprise m’affirmant qu’il ne faisait pas de marketing et qu’il n’en avait pas besoin. Et moi de lui répondre avec provocation : « ah bon ? Mais alors vous n’avez pas de marché ? Ni de concurrent ?». Nous ne parlons pas de la même chose. Il pense dépense [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.so-xperts.com/blog/wp-content/2010/02/TPE_marketing.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-199" title="choice and directions signs" src="http://www.so-xperts.com/blog/wp-content/2010/02/TPE_marketing-300x255.jpg" alt="" width="216" height="185" /></a>Combien de fois me suis-je trouvée en face d’un chef de petite entreprise m’affirmant qu’il ne faisait pas de marketing et qu’il n’en avait pas besoin. Et moi de lui répondre avec provocation : « ah bon ? Mais alors vous n’avez pas de marché ? Ni de concurrent ?».</p>
<p style="text-align: left;">Nous ne parlons pas de la même chose. Il pense dépense <strong>communication</strong>, je pense <strong>stratégie produit</strong>. Il pense logistique et cadeaux de fin d’année ; je pense <strong>go-to-market</strong> ou encore ciblage d’<strong>opportunités business</strong>. Fort heureusement, cette mauvaise idée du marketing s’amenuise au fur et à mesure que les nouvelles générations arrivent. Mais il n’en demeure pas moins que cette question du marketing est un vrai challenge pour les PME. Car leur mode de fonctionnement repose sur un basic essentiel : quand j’investis 1000€, ça va me rapporter combien ? Et car justement, en matière de marketing, c’est une question difficile qui requière de l’expertise, des <strong>benchmarks</strong> et un peu de temps pour arriver à quelque chose.</p>
<p style="text-align: left;">J’ai la chance d’intervenir souvent auprès de ces petites organisations pour les aider à mettre en place une <strong>fonction marketing</strong>, ou à la développer si elle n’est qu’embryonnaire ou reléguée à de la logistique.  C’est une chance car dès lors que le management comprend qu’on parle business avant tout, nos échanges sont très riches et les chosent avancent vite. La première des étapes consiste à établir un <strong>référentiel marketing</strong> sur le business de l’entreprise : une liste d’<strong>indicateurs</strong> liés à la démarche commerciale, aux résultats, aux clients et aux offres produits ou services.  Ca surprend toujours un peu de commencer une démarche marketing par de l’excel, mais je n’ai rien trouvé de mieux pour démarrer du bon pied. Et puis ça garantit un bon <strong>alignement</strong> avec le business dès le départ. Ce qui est intéressant, c’est que les questions que nous posons et les premières conclusions que nous en tirons ensemble sont très imbriquées avec les réflexions stratégiques ou business du moment. Et permettent souvent de prendre des décisions ou des directions qui étaient au point mort. Ce référentiel permet en outre de bien comprendre les capacités de l’entreprise, et de ne pas imaginer ensuite des objectifs irréalisables.</p>
<p style="text-align: left;">Une fois ce référentiel posé, qui peut se faire en quelques jours,  on passe très souvent à une discussion sur les définitions et sur les <strong>process</strong>. Toujours pas très drôle direz-vous.  Mais là encore, ça peut aller très vite, et il est impératif de s’assurer que tout le monde parle de la même chose. Qu’il s’agisse d’un <strong>segment de marché</strong>, ou de la notion de prospect, d’<strong>opportunité commerciale</strong>, ou d’étape du <strong>cycle de vente</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Ces deux éléments, référentiels et process, vont constituer l’épine dorsale pour pouvoir établir des <strong>projections marketing</strong>. Et donc avoir les éléments de décision pour définir des objectifs marketing à la fois ambitieux mais réalisables, choisir les actions, dimensionner l’investissement correspondant, et s’assurer que l’entreprise est en capacité d’atteindre ces objectifs.  Ensuite, on peut passer au côté plus sympa : construire pour l’avenir et développer les <strong>stratégies</strong> : les produits, les services, les relations clients, les partenaires, l’image, bref, la <strong>machine marketing</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Je suis en train de me passionner sur ce sujet du marketing des PME. Outre qu’il me donne l’occasion de rencontrer des talents auprès desquels j’apprends beaucoup, c’est un type d’entreprise qui peut vraiment  améliorer son business et accélérer sa croissance grâce à de bons basiques et de bonnes pratiques marketing. Je reviendrai sur ce blog à d’autres aspects du marketing des PME. Tels que l’international par exemple.</p>
<p style="text-align: left;">Je tiens au passage à féliciter l’initiative de l’ADETEM et du Ministère des TPE pour l’ouverture du nouveau portail « <a href="http://www.marketingpourpme.org/xwiki2/bin/view/NBAccueil/?action=forceCards" target="_blank">la boite à outil marketing des PME</a> ». Même si en le visitant, je me suis demandée si un chef d’entreprise saurait par quoi commencer parmi tous ces outils. Ni comment arriver à piloter tout ça. Et je n’ai pas trouvé d’excel. Il est vrai que tout le monde l’a. Mais qui s’en sert pour le marketing ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-xperts.com/blog/2010/02/la-performance-marketing-des-pme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2èmes Rencontres des Directeurs Marketing: quel est leur agenda 2010 ?</title>
		<link>http://www.so-xperts.com/blog/2009/11/2emes-rencontres-des-directeurs-marketing-quel-est-leur-agenda-2010/</link>
		<comments>http://www.so-xperts.com/blog/2009/11/2emes-rencontres-des-directeurs-marketing-quel-est-leur-agenda-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sophie.callies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Fonction Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Mesures]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-xperts.com/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Intéressante journée passée avec quelques dizaines de directeurs marketing à l’occasion des Rencontres organisées par Stratégies le 19 novembre dernier. De grandes marques sur le podium, entre la Fnac, Accor, Toyota, la Société Générale, Innocent, l’UCPA, Eurostar, Microsoft ou encore Philips. Une bonne occasion de confirmer, en cette fin d’année, quels sont les grands sujets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-full wp-image-129" title="Agenda 2010" src="http://www.so-xperts.com/blog/wp-content/2009/11/Agenda-2010.png" alt="Agenda 2010" width="168" height="186" />Intéressante journée passée avec quelques dizaines de directeurs marketing à l’occasion des Rencontres organisées par Stratégies le 19 novembre dernier. De grandes marques sur le podium, entre la Fnac, Accor, Toyota, la Société Générale, Innocent, l’UCPA, Eurostar, Microsoft ou encore Philips. Une bonne occasion de confirmer, en cette fin d’année, quels sont les grands sujets à l’ordre du jour pour ces grands patrons du marketing, et quelle est leur feuille de route pour 2010.</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff6600;"><strong>Ce n’est pas que du buzz…</strong></span> tout le monde parle d’online, de communautés et de conversations. La confiance des consommateurs accordée à leurs réseaux devient le terreau de succès des marques qui construisent de vraies stratégies digitales. Bon exemple de Philips qui a développé une approche online complète dans une démarche de dialogue ; chat pour SAV, réseaux sociaux, mini-sites, bloggeurs… allant même jusqu’à proposer aux consommateurs de partager leur « deballing » (entendez par là la séance de déballage à la maison, filmée en webcam et postée sur un mini-site). Une bonne façon d’obtenir du feedback et d’améliorer leurs produits, même au risque d’afficher quelques expériences négatives…</p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff6600;">L’innovation est de mise</span></strong>… Avec l’abondance de choix et la pléthore de messages qui diffusent de toutes parts, les marques sont à la fois en recherche de sens (au propre comme au figuré) et de propositions de valeurs scénarisées avec une forte créativité. Qui d’Accor va développer une approche marketing sensorielle sur une collection d’hôtels, créant des parfums, des identités sonores spécifiques, des imaginaires musicaux – qui d’Innocent va casser tous les codes du packaging et améliorer sans cesse la recette de ses smoothies (celle du banane-fraise a été rénovée 28 fois depuis sa création !).</p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff6600;">Le développement durable dépasse la simple déclaration d’intention</span></strong> et les marques font la preuve qu’éthique et profit ne s’opposent pas. Innocent là encore explique en quoi son engagement citoyen repose sur deux principes fondamentaux : la cohérence qui pousse la marque dans ses retranchements, non seulement 1ère société au monde à avoir développé un emballage 100% recyclé (et non recyclable), mais aussi une entreprise qui verse 10% de ses profits au producteurs de fruits, se questionne en permanence, se veut transparente – et d’autre part l’attention au détail qui va toucher le consommateur et rendre crédible toute la démarche : pas de photocopieur dans les bureaux, pas de voitures de fonction mais des abonnements vélib, et une proximité déclinée à tous les niveaux avec les consommateurs.</p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff6600;">La relation client est au cœur des dispositifs</span></strong>. Les programmes ambassadeurs sont partout… au risque de se court-circuiter, mais pour le plus grand bonheur des consommateurs qui semblent se prêter au jeu, d’autant plus qu’ils sont en ligne. Toyota France explique notamment sa démarche client qui repose sur les principes du « Gamba » (aller sur le terrain) et du « Keisen » (amélioration continue) et grâce auxquels le constructeur japonais affiche 36% de ses ventes dus au bouche-à-oreille.</p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff6600;">Les mesures marketing progressent</span></strong>. Le Net Promoter Score est souvent cité comme le roi des indicateurs de performance, conséquence du développement des programmes de relation client. L’UDA quant à elle met au point une méthodologie pour mesurer les vrais coûts du marketing. la Société Générale arrive à calibrer ses investissements marketing en fonction de leur rentabilité et Reunica a calculé la valorisation financière de sa marque à partir de trois axes : l’analyse par les coûts historiques (valorisable comptable), l’analyse par la reconstitution de notoriété (valorisation communication) et l’analyse par la prime de marque (valorisation marketing).</p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #ff6600;">La crise a accéléré les changements  de consommation</span></strong> profonds et qui ne vont pas s’arrêter. D’après Transit City, les références urbaines vont s’inverser (certain que la hausse du baril de pétrole va reprendre de plus belle) : le vélo est passé de « has been » chez les Chinois d’il y a 20 ans à « in » chez les bobos parisiens ;  aucun centre commercial ne s’est ouvert aux US en 2007 et 2008 ; et la voiture sans coffre, genre rickshaw électrique, deviendra vite la norme. Chez Millward Brown, une étude paneuropéenne réalisée dans 11 pays dégage 4 postures différentes face à la crise : les combatifs (espagnols, polonais, turques), les attentistes (allemands, tchèques, roumains), les désorientés (portugais, italiens), et les pragmatiques (français, anglais, néerlandais).</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff6600;"><strong>La fonction marketing  s’efforce de construire sa crédibilité dans la durée</strong></span>. Un marketing qui se doit d’être global, responsable, efficace et moteur de l’innovation. Une fonction qui doit rendre des comptes et conduire un changement profond des équipes : de marketing produit à marketing marché comme l’explique l’UCPA qui a notamment entrepris un chantier de refonte des modes de pensées, formation et systèmes d’information à l’appui, ou comme la FNAC qui redéveloppe les fondamentaux de sa plateforme de marque. Des transformations marketing qui valident la nécessité d’un véritable management de la performance marketing.</p>
<p style="text-align: left;">Une journée clôturée par le sémillant Thierry Saussez, directeur du service de l’information au gouvernement, qui explique en quoi la communication est un puissant levier du changement et de la modernisation des démocraties, qui oppose culture de la popularité à culture de la légitimité, et qui parle du véritable planning marketing stratégique qu’il a mis en place. Je lui laisserai le mot de la fin : « l’important dans le marketing, c’est d’être frais dans la conception et professionnel dans la réalisation. » Et oui. Nous en avons déjà parlé. Le marketing doit savoir réunir cerveau droit, et cerveau gauche. Yin et Yang. Créativité et approche scientifique.</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-xperts.com/blog/2009/11/2emes-rencontres-des-directeurs-marketing-quel-est-leur-agenda-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budget marketing 2010. On prend les mêmes et on recommence?</title>
		<link>http://www.so-xperts.com/blog/2009/10/budget-marketing-2010-on-prend-les-memes-et-on-recommence/</link>
		<comments>http://www.so-xperts.com/blog/2009/10/budget-marketing-2010-on-prend-les-memes-et-on-recommence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sophie.callies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Planification]]></category>
		<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur ajoutée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-xperts.com/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Au fur et à mesure que les feuilles tombent des arbres, les excels commencent à s’empiler avec les hypothèses budgétaires pour l’année prochaine. Avec la sempiternelle première étape de "cherchez l’erreur" ou encore "bon, on a finalement dépensé combien cette année ?" et autres points d’interrogation du style "mais qui a fait cette allocation de dépense aberrante ?" et "ça nous a rapporté combien ça ."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-111" title="pageblanche" src="http://www.so-xperts.com/blog/wp-content/2009/10/pageblanche.jpg" alt="pageblanche" width="199" height="133" />Au fur et à mesure que les feuilles tombent des arbres, les excels commencent à s’empiler avec les hypothèses budgétaires pour l’année prochaine. Avec la sempiternelle première étape de &#8220;<span style="color: #000000;"><strong>cherchez l’erreur</strong></span>&#8221; ou encore &#8220;<span style="color: #000000;"><strong>bon, on a finalement dépensé combien cette année ?</strong>&#8221; et autres points d’interrogation du style &#8220;mais qui a fait cette allocation de dépense aberrante ?&#8221; et &#8220;<strong>ça nous a rapporté combien ça .&#8221;<br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">En 2ème étape, vient le chiffre du Directeur Financier. Une petite phrase courte en général. <span style="color: #000000;"><strong>Combien pour le marketing l’année prochaine ?</strong> On retient son souffle. Toujours un peu ébahi de cette approche top-down, plutôt qu’à l’écoute des opportunités marché. Mais bon, on est habitué. Là, trois hypothèses : <strong>c’est plus, c’est moins ou c’est flat ?</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Et côté marketing, guess what ? La tendance est baissière comme ils disent. A moins d’être dans une start-up qui a le vent en poupe, ou bien de vendre du gel mains anti-grippe A. D’après le cabinet Gartner, 75% des budgets marketing au niveau mondial vont encore subir une coupe de 20% en 2010. (<a href="http://my.gartner.com/portal/server.pt?open=512&amp;objID=260&amp;mode=2&amp;PageID=3460702&amp;resId=1210541&amp;ref=AdvSearch&amp;sthkw=G00170983" target="_blank"><strong>Don’t let a good crisis go to waste</strong></a>). Donc l’après crise, c’est pas maintenant. C’est après.</p>
<p style="text-align: justify;">Maintenant il faut agir.</p>
<p style="text-align: justify;">Lisez le très bon papier à ce sujet « <a href="http://marketingnpv.com/content/how-best-marketers-do-more-less?utm_source=MarketingNPV+Journal+Online&amp;utm_campaign=7a7267999c-Oct_2009_Push10_20_2009&amp;utm_medium=email" target="_blank"><strong>How Best Marketers Do More with Less</strong></a> ». Que de très bons conseils où il est dit que les leçons du passé ne sont pas forcément des solutions pour l’avenir. Où on relève quelques bonnes pratiques finalement pas si compliquées à mettre en œuvre.</p>
<p style="text-align: justify;">A mon avis, il y a <span style="color: #ff6600;"><strong>quatre considérations importantes à avoir en tête cette année </strong></span>pour prendre les bonnes décisions au cours de votre planification budgétaire :</p>
<p style="text-align: justify;">- votre univers compétitif a probablement beaucoup évolué. <span style="color: #ff6600;"><strong>Il faut revisiter les stratégies de vos</strong></span> <strong><span style="color: #ff6600;">concurrents</span></strong>. Pour non seulement les connaître, mais les dépasser. A vos benchmarks donc.</p>
<p style="text-align: justify;">- <span style="color: #ff6600;"><strong>vendre de la valeur </strong></span>est plus important que jamais. La récession a transformé les comportements d’achat. La relation à la consommation a changé.</p>
<p style="text-align: justify;">- une grande partie de votre temps doit consister à <span style="color: #ff6600;"><strong>mesurer et à mettre en place les process d’optimisation</strong></span>. Concentrez-vous sur les indicateurs qui comptent : les dépenses. Le ROI. Le capital client. .</p>
<p style="text-align: justify;">- Mais vous devez aussi vous <span style="color: #ff6600;"><strong>investir dans l’innovation</strong></span>.  Dans votre portfolio d’investissements, prévoyez une part aux tests – qui par définition correspondent à de faibles budgets. Rappelez-vous que de ces programmes expérimentaux sortiront peut-être les initiatives transformationnelles de demain, celles qui peuvent changer la donne. Génératrices de croissance. Qu’elle soit au rendez-vous ou que vous la créiez vous-même.</p>
<p style="text-align: justify;">Des sujets dont je parlerai au cours de la <span style="color: #ff6600;"><strong>formation du 18 novembre prochain</strong></span>, à l’occasion des 2èmes Rencontres des Directeurs Marketing organisées par Stratégies. Si vous voulez le programme complet, <a title="Les décideurs marketing" href="http://www.so-xperts.fr/blog/wp-content/2009/10/Les_Rencontres_annuelles_des_Decideurs_Marketing_2eme_edition_rs1800.pdf" target="_blank"><strong>c’est par là.</strong></a></p>
<p style="text-align: left;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-xperts.com/blog/2009/10/budget-marketing-2010-on-prend-les-memes-et-on-recommence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Marketing a besoin de compétences Business</title>
		<link>http://www.so-xperts.com/blog/2009/07/le-marketing-a-besoin-de-competences-business/</link>
		<comments>http://www.so-xperts.com/blog/2009/07/le-marketing-a-besoin-de-competences-business/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sophie.callies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-xperts.com/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est tellement vrai&#8230; très inspirée par le récent rapport du Forrester sur le sujet. &#8220;Marketing Teams Need Business Skills&#8221;. Marketing et Business. Deux termes associés à toutes les sauces de longue date mais qui dans les faits se rejoignent encore trop rarement. Combien de fois ai-je rencontré des marketers qui n&#8217;avaient qu&#8217;une vague idée du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C&#8217;est tellement vrai&#8230; très inspirée par le récent rapport du Forrester sur le sujet. <a href="http://www.forrester.com/Research/Document/0,7211,54407,00.html?src=Alert" target="_parent">&#8220;Marketing Teams Need Business Skills&#8221;</a>.  Marketing et Business. Deux termes associés à toutes les sauces de longue date mais qui dans les faits se rejoignent encore trop rarement. Combien de fois ai-je rencontré des marketers qui n&#8217;avaient qu&#8217;une vague idée du chiffre d&#8217;affaires de leur entreprise, ou de leur ligne de produit ? Ou d&#8217;autres encore limitant la fonction à un support logistique ou de production de collateral et s&#8217;étonnant ensuite d&#8217;être marginalisés lors des discussions stratégiques ou budgétaires ?</p>
<p style="text-align: justify;">Dans son papier, le Forrester insiste sur trois compétences business clé : <br />
 •	l&#8217;<span style="color: #ff6600;"><strong>analyse</strong></span> qui permet de mesurer l&#8217;efficacité des actions et de faire des projections à partir de scénarios, <br />
 •	la <span style="color: #ff6600;"><strong>réflexion stratégique</strong></span> qui loin de se limiter au seul Directeur Mkg, doit se sourcer dans l&#8217;équipe sur des expertises fonctionnelles, notamment en matière d&#8217;innovation, de finance ou de planification,<br />
 •	l&#8217;<span style="color: #ff6600;"><strong>innovation</strong></span>, pièce maitresse de la compétitivité, où les marketers ont un grand rôle à jouer, pas toujours dans la création de produits proprement dite, mais certainement dans la participation des consommateurs au processus, tant sur le plan de la génération d&#8217;idées, que des tests et des feedbacks.</p>
<p style="text-align: justify;">Je voudrais insister sur cette troisième dimension liée à l&#8217;innovation. Amusante différence culturelle entre les américains qui la classent dans la catégorie business alors que notre pays cartésien considère que celle-ci relève avant tout des ingénieurs qui maîtrisent la technique.  En tous les cas dans les environnements BtoB. Mais c&#8217;est d&#8217;une part se priver de l&#8217;immense manne d&#8217;intelligence collective vibrant en dehors des murs de l&#8217;entreprise et d&#8217;autre part ralentir le cycle de l&#8217;innovation en retardant la confrontation des idées avec les consommateurs et la génération de nouvelles par la même occasion.</p>
<p style="text-align: justify;">Côté marketing, innovation est souvent confondue avec créativité, ou bien se limite aux médias utilisés. Certes, un marketing est innovant s&#8217;il utilise à bon escient les nouveaux média sociaux, mais il ne fait que la moitié du job.  Car c&#8217;est à lui d&#8217;orchestrer non seulement l&#8217;interaction avec les consommateurs et les relais d&#8217;influence, génératrice d&#8217;idées et de feedback, mais aussi  de s&#8217;assurer que ces informations  sont traitées et participent au processus d&#8217;innovation proprement dit.  Et là, moi je vois souvent un trou béant.  Combien d&#8217;idées apportées par le marketing sont accueillies avec un sourire poli sans jamais entrer dans la cours d&#8217;honneur des projets d&#8217;innovation ? Et quel marketer n&#8217;a jamais été frustré d&#8217;avoir vu passer une idée sans l‘avoir traitée et de la retrouver chez un concurrent par la suite, bien lancée et monétisée ?</p>
